Kaihoko kaihoko o Haina Soosan SB40 Hardraulic Hammer Rock Rock mo te Kaipupuri Abilate
E noho ana i te whakataetae o te maakete e kaha ana ki te toa, ko te whakakotahitanga o nga kiritaki mo nga kaihoko a China Soesan SB40 HydraulicKo te Kaipara Rock Rock mo te Kaipupuri, Mo etahi atu korero, me kore koe e ruarua ki te karanga mai ki a maatau. Katoa nga patai mai i a koe ka tino manakohia.
E noho ana i te kirimana ", he rite ki te whakataetae maakete, na tona kounga nui rawa atu mo te toa nui. Ko te whai i nga mahi a te kiritaki.Haina Hainamana Rock Rock Rock, Ko te Kaipara Rock Rock mo te Kaipupuri, "Ko te kounga pai, ko te ratonga pai" ko ta maatau te nuinga o te waa. Ka whakapau kaha matou ki te whakahaere i te kounga, te kete, te tapanga me etahi atu ka tirohia e taatau QC nga korero katoa i te wa e whakaputa ana i te tuku me te tuku. Kei te pai matou ki te whakatu i te whanaungatanga pakihi roa ki te hunga e rapu ana i nga hua kounga nui me te ratonga pai. Kua whakatauhia e matou he hononga hokohoko whanui puta noa i nga whenua Pakeha, ki te Tonga o Amerika, ki te Tonga o Amerika, Africa, Whakapā mai ki a maatau pakihi.
I te miihini hanga miihini Yantai Jiwei Co., Ltd. E ngākau nui ana mātou ki te tuku hua i roto i te pono, te mau tonu, me te mahi, me te utu.
HMB350 | HMB400 | HMB450 | HMB530 | HMB600 | Hmb680 | HMB150 | HMB850 | HMB1000 | HMB1250 | HMB1350 | HMB1400 | HMB1500 | HMB1550 | HMB1650 | HMB1750 | HMB1800 | HMB1850 | HMB1900 | HMB1950 | HMB2000 | HMB2050 | HMB2150 | ||
Mo te taumaha taumaha (ton) | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 1-2 | 2-5 | 4-6 | 5-7 | 7-9 | 9-12 | 12-17 | 15-18 | 18-25 | 20-30 | 25-30 | 27-36 | 30-40 | 35-45 | 42-50 | 45-52 | 45-58 | 48-60 | 50-60 | 50-70 | 60-90 | |
Te taumaha o te taumaha (kg) | Momo taha | 82 | 90 | 100 | 130 | 240 | 250 | 380 | 510 | 760 | 1320 | 1450 | 1700 | 2420 | 2500 | 2900 | 3750 | 3900 | 4030 | 4230 | 4876 | 5980 | 6150 | 6580 |
Momo Momo | 90 | 110 | 122 | 150 | 280 | 300 | 430 | 55 | 820 | 1380 | 1520 | 1780 | 2500 | 2600 | 3100 | 3970 | 4100 | 4180 | 4460 | 5036 | 6180 | 6300 | 6780 | |
Momo hau | 98 | 130 | 150 | 190 | 320 | 340 | 480 | 580 | 950 | 1450 | 1650 | 1850 | 2600 | 2750 | 3230 | 4150 | 4200 | 4300 | 4760 | 5380 | 6380 | 6550 | 6998 | |
Momo Rorohiko | 110 | 130 | 280 | 300 | 400 | |||||||||||||||||||
Momo Kaipupuri Kaitoha | 2355 | 283 | 308 | 336 | 398 | |||||||||||||||||||
Mahi mahi (l / min) | 10-30 | 15-30 | 20-40 | 25-45 | 30-60 | 36-60 | 50-90 | 60-100 | 80-120 | 90-150 | 130-170 | 150-190 | 170-220 | 170-220 | 200-250 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-300 | 260-320 | 260-340 | |
Te Aukati Mahi (BAR) | 80-110 | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-170 | 130-170 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 165-185 | 180-230 | 180-230 | 200-250 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 280-310 | 280-310 | 280-320 | 280-340 | 380-340 | |
Te reinga paanga (BPM) | 500-1200 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-700 | 400-650 | 400-650 | 400-500 | 300-450 | 300-400 | 250-400 | 250-350 | 230-320 | 230-320 | 230-320 | 210-300 | 210-300 | 180-260 | 150-250 | |
Hose diameter (inihi) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 5/4 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
Diameter Tool (MM) | 35 | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 1555 | 165 | 175 | 180 | 1855 | 190 | 195 | 200 200 | 205 | 215 |
He aha nga ahuatanga o te HMB Bowuty Side?
1. Te whakaiti i te katoa-roa;
2. He nui ake te watea ki te hapai i te mea pakaru;
3. Te tiaki ngawari
1Kei a maatau ake te wheketereme 12 tau o te wheako whakatipu.
2. Kei a matou nga tohunga hangarau10 me neke atu i te 100 nga kaimahi mohio.
3. Mahi tahi ki a maatau, he haumaru to moni me o pakihi, he utu na roto i nga momo huarahi haumaru.
4. He raihana kotahi tau te hua, whai i muri i te ratonga hoko: tautoko hangarau pai, punaha ratonga tino.
5. Tautoko OEM / Ratonga Kua whakaritea.
6 te kaha kaha me te utu whakataetae.
7. Te wa: Te nuinga o nga ra mo te 7-15 ra i muri i te utu, ka whakawhirinaki te waa tuku motuhake ki te hua ka hokona e koe.
He pehi i runga i nga ahuatanga o naianei, he kanohi mo nga rongoā, me te huarahi mahi tahi. Yantai jiwei hanga taputapu miihini Co., Ltd. Kei te kaha ki te hanga i tetahi hua e makona ana koe me nga hiahia o to maakete. Breakers Ngaio Ngaio mo nga Kaipupuri Whakahoahoa.AnAntai Jiwei hanga taputapu miihini Co., Ltd. kua maha nga tau kua hipa na te mea e whakapono ana matou ki te whakatutuki i te hua kounga teitei. Tikina te kaihoroi raima nui ake mo te kaimekemeke i konei
Mena kei a koe etahi patai, ka taea e koe te whakapā atu ki a maatau i nga wa katoa.
Te nuinga o te kounga o te kaihokohoko, me te whakamahi i nga mahi a China Soson SB40 Mai i a koe pea ka tino manakohia.
Tuhinga o muaHaina Hainamana Rock Rock Rock, Ko te Kaimanaaki Rock Scooker mo te Kaipupuri Moutere, "Kounga Pai, Ratonga pai" ko to maatau Teneti me te taapiri. Ka whakapau kaha matou ki te whakahaere i te kounga, te kete, te tapanga me etahi atu ka tirohia e taatau QC nga korero katoa i te wa e whakaputa ana i te tuku me te tuku. Kei te pai matou ki te whakatu i te whanaungatanga pakihi roa ki te hunga e rapu ana i nga hua kounga nui me te ratonga pai. Kua whakatauhia e matou he hononga hokohoko whanui puta noa i nga whenua Pakeha, ki te Tonga o Amerika, ki te Tonga o Amerika, Africa, Whakapā mai ki a maatau pakihi.